জেলার নাম ঃ- ঢাকা | |||||||||||||
উপজেলাঃ- নবাবগঞ্জ ইউনিয়ন/পৌরসভার নাম ঃ- কৈলাইল | |||||||||||||
ক্রমিক নং | ভাতাগ্রহীতার নাম | স্বামীর নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙগ | বহি নম্বর | ব্যাংক হিসাব | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তাং | টাকার পরিমান |
নম্বর | নম্বর | ||||||||||||
1 | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
1. | সূর্যবান বেগম | মলি বেগম | মরহর আলী | 30/10/43 | 68 | 0 | 7605 | 61739 | মধুপুর | ৫ | জুন/১২ | ৯০০ | |
2. | ইছমাইল | :তাহের চৌধুরী | ছালেহা | 6/4/,26 | 92 | 1 | 182 | 61541 | কৈলাইল | ১ | ৯০০ | ||
3. | কুল সুম বেগম | সাবজান | আরহম্মদ আলী | 1/9/1937 | 78 | 0 | 2558 | 61728 | পাড়াগ্রাম | ৫ | ৯০০ | ||
4. | ফজল মিয়া | মৃত: ষাকিন ব্যপারী | হসখিনা | 2/1/1941 | 68 | 1 | 184/1 | 61535 | তেলেং&গা | ১ | ৯০০ | ||
5. | হায়াত আলী | : ইয়াকুব আলী | ভায়লা | 1/8/1930 | 72 | 1 | 185/1 | 61542 | ’’ | ১ | ৯০০ | ||
6. | পুস্পবালা দাসী | বিলু | : দেবেন্দ্র দাস | 1/9/1943 | 92 | 0 | 186 | 62008 | কৈলাইল | ১ | ১৮০০ | ||
7. | মাজেদ নেছা | আয়লা বেগম | ষাকিন বেপারী | 2/4/1933 | 85 | 0 | 187 | 61531 | ’’ | ১ | ৯০০ | ||
8. | যোগমায়া | সদাসী | স্বামী বলরাম গোসই | 5/12/,29 | 68 | 0 | 188 | 61515 | ’’ | ১ | ৯০০ | ||
9. | ৮গোলবাহার | আমীরজান | লকান্দনী | 6/4/2023 | 74 | 0 | 189 | 61533 | তেলেঙ্গা | ১ | ৯০০ | ||
10. | মহেলা | ফূলজান | জামাল | 3/6/3973 | 74 | 0 | 190 | 61517 | তেলেঙ্গা | ১ | ৯০০ | ||
11. | মআবুল হোসেন | খৈমুদ্দিন | আমাইয়া | 2/9/1938 | 74 | 1 | 7821 | 62028 | কৈলাইল | ১ | ৯০০ | ||
12. | জমিলা বেগম | মালেকা | সৈইজুদ্দিন | 8/3/1943 | 92 | 0 | 7825 | 62032 | ’’ | ১ | ৯০০ | ||
13. | জহুরা | সমনি জান | ’স্বামী মৃত: হাতেম | 10/2/1934 | 79 | 0 | 2543 | 61512 | ’’ | ১ | ৯০০ | ||
14. | গোলাপী | ফল রানী মন্ডল | ’’ ’’ রাসু মশাল | 11/3/1934 | 81 | 0 | 2481 | 61529 | ’’ | ১ | ৯০০ | ||
15. | সহিদ মুন্সি | গেশখ উছমান | রাইমা | 19/5/38 | 74 | 1 | 5566 | 61701 | মাতাবপুরু | ৪ | ৯০০ | ||
16. | আলো রাণী বাড়ৈ | যুগমায়া মন্ডল | স্বা মৃত: নিল কোমল বারৈ | 12/3/1939 | 72 | 0 | 2546 | 61527 | কৈলাইল | ১ | ৯০০ | ||
17. | কদ বানু | সাফিয়া | :: ইউসুফ মিয়া | 3/1/1942 | 68 | 0 | 2485 | 61511 | ’’ | ১ | ৯০০ | ||
18. | আনোয়ারা | হাজেরা | স্বামী মৃত সেকান্দর | 18/5/38 | 76 | 0 | 2886 | 61534 | ’’ | ১ | ৯০০ | ||
19. | সাহেতন নেছা | রহিমনন নেছা | আনছার আলী | 1/7/1937 | 75 | 0 | 2540 | 61670 | মেলেং | ৪ | ৯০০ | ||
20. | জোৎস্না | লাল বরু | ’’ ’’ দুখাই | 2/9/1938 | 73 | 0 | 2489 | 62019 | কৈলাইল | ১ | ৯০০ | ||
21. | নবিজা খাতুুন | গুলবাহার | ’’ ’’ পজল মস্তান | 6/7/1939 | 89 | 0 | 2490 | 61550 | তেলেঙ্গা | ১ | ৯০০ | ||
22. | কমলা সি্ধা | হরিদাসী | জয়দেব সিদ্ধা | 12/3/1939 | 73 | 0 | 4302 | 61625 | ’’ | ১ | ৯০০ | ||
23. | কমলা বেগম | আরিনা | ’’ ’’ আকবর মোল্লা | 14/8/43 | 75 | 0 | 2553 | 61523 | ’’ | ১ | ৯০০ | ||
24. | গোলবাহার | আমিরণ | লকান্দনী | 6/4/2023 | 85 | 0 | 189 | 61533 | ’’ | ১ | ৯০০ | ||
25. | আলিমুদ্দিন | ’’ কলিমুদ্দিন | ৩রেসমা | 2/1/1935 | 65 | 1 | 3062 | 61514 | ’’ | ১ | ৯০০ | ||
26. | ননরোত্তম মৃধা | ললিত মৃধা | বৃন্দা বনি | 27/1/38 | 76 | 1 | 6141 | 61540 | কৈলাইল | ১ | ৯০০ | ||
27. | যুদিষ্টি সিং | পিতামৃত-কানাই সিং | পুণ্য শশি সিং | 1/1/1937 | 76 | 1 | 3064 | 62020 | ’’ | ১ | ৩৬০০ | ||
28. | ভাগ্য রানী মন্ডল | ৬গোলাপী মন্ডল | স্বামীমৃত-নিতাই মন্ডল | 1/3/1939 | 76 | 0 | 3065 | 61611 | ’’ | ২ | ৯০০ | ||
29. | পারুল | রাহেলা কাতুন | স্বামীমৃত-নিতাই মন্ডল | 7/3/1936 | 76 | 0 | 3066 | 61509 | ’’ | ১ | ৯০০ | ||
30. | মালতি রানী ঘোষ | সম্পত্তি | ’’ সংকর ঘোষ | 1/1/37 | 76 | 0 | 3067 | 61551 | ’’ | ১ | ৯০০ | ||
31. | নিতাই রাড়ই | পিতামৃত-দূর্গা প্রশন্ন বাড়ই | চায়না | 26/4/39 | 72 | 1 | 3068 | 61510 | ’’ | ১ | ৯০০ | ||
32. | ৎপরিতোষ সিং | মরন সিং | উত্তম সিং | 8//3/43 | 69 | 0 | 4819 | 61545 | তেলেংগা | ১ | ৯০০ | ||
33. | করপুলা মন্ডল | স্বরসতী মন্ডল | ’’ কদু মন্ডল | 25/8/36 | 86 | 0 | 4000 | 61520 | কৈলাইল | ১ | ৯০০ | ||
34. | মধুমালা মন্ডল | পচা দাসী সিকাদার | ’’ জগদিষ মন্ডল | 12/3/1938 | 74 | 0 | 4000 | 61516 | ’’ | ১ | ৯০০ | ||
35. | সুভা রানী দেব | অর্চনা সরকার | ’’ নারায়ন চন্দ্র দেব | 18/4/33 | 88 | 0 | 4001 | 61528 | ’’ | ১ | ৯০০ | ||
36. | নরেন্দ্র চন্দ্র সরকার | চন্দ্র কান্তি সরকার | আসমান তার | 10/5/2023 | 87 | 1 | 6578 | 61546 | ’’ | ১ | ৯০০ | ||
37. | কালাচান বৈরাগী | মহানন্দ বৈরাগী | কাচা সোনা | 25/3/37 | 87 | 1 | 4305 | 61547 | তেলেংগা | ১ | ৯০০ | ||
38. | মোসাঃ মিরজান | ’’ ’’ ফজল | আলেয়া | ’’ ’’ ফজল | 2/5/1943 | 78 | 1 | 5218 | 61519 | তেলেঙ্গা | ১ | ৯০০ | |
39. | মাঝু বেগম | রববান | ’’ ’’ নোয়াব আলী | 26/11/43 | 68 | 0 | 5218 | 61624 | ’’ | ১ | ৯০০ | ||
40. | জয়দেব মাঝি | পিঃ মৃঃ চন্দ্রমোহন মাঝি | নিয়তী | 7/9/1938 | 72 | 1 | 5219 | 61537 | কৈলাইল | ১ | ৯০০ | ||
41. | জাহানার বেগম | চান বরু | স্বাঃ ’’ আব্দুল মজিদ | 2/11/1943 | 68 | 0 | 5221 | 61513 | ’’ | ১ | ৯০০ | ||
42. | জাহাঙ্গীর চৌধূরী | পিঃ মোকসেদ আলী টৌঃ | চারু বালা দে | 12/5/1942 | 67 | 1 | 5221 | 61543 | ’’ | ১ | ৯০০ | ||
43. | সুবল দে | ’’ ’’ রমেশ চন্দ্র দে | সস্বরসতী ম,ন্ডল | 15/7/31 | 81 | 1 | 5223 | 61530 | ’’ | ১ | ৯০০ | ||
44. | চিনু র্মধা | ’’ হরিপদ মন্ডল | মনি রানী দাস | 1/1/1938 | 72 | 1 | 6574 | 61508 | ’’ | ১ | ৯০০ | ||
45. | মিলন দাস | ওমরচান দাস | সস্বরসতী ম,ন্ডল | 11/5/2028 | 70 | 0 | 6142 | 61548 | ’’ | ১ | ৯০০ | ||
46. | লাল বরু | লিপি | ’’ কেরু | 8/10/1940 | 69 | 0 | 6576 | 61549 | 'তেলেঙ্গা | ১ | ৯০০ | ||
47. | ছাহেরা খাতুন | রয়মন | ’’ আদালত মিয়া | 5/9/1937 | 68 | 0 | 6576 | 61518 | দঃ কৈলাইল | ১ | ৯০০ | ||
48. | নারায়ন পোদ্দার | ’’ হরিদাস পোদ্দার | লক্ষি রানী | 20/2/28, | 82 | 1 | 6577 | 61539 | বাগমারা ’’ | ১ | ৯০০ | ||
49. | বিধু চন্দ্র দাস | ’’ কানাই লাল দাস | সদাসী রানী | 5/1/1943 | 68 | 1 | 6979 | 61544 | দঃ কৈলাইল | ১ | ৯০০ | ||
50. | প্রাণ বল্লভ মন্ডল | ’’ পার্শ নাথ মন্ডল | পপ্রেমদা | 2/4/444 | 66 | 1 | 6980 | 61536 | ’’ | ১ | ৯০০ | ||
51. | আয়মন নেছা | মআদরজান | ’’ মকবুল | 2/5/1938 | 71 | 0 | 6981 | 61532 | তেলেঙ্গা | ১ | ৯০০ | ||
52. | স্বরসতী মন্ডল | খুশি মন্ডল | ’’ জীবন মন্ডল | 22/5/44 | 68 | 0 | 6982 | 61626 | ৬কৈলাইল | ১ | ১৮০০ | ||
53. | মেহেরজান | হাজেরা | হোসেনন আলী | 7/6/1942 | 69 | 0 | 5681 | 61615 | ’’ | ২ | ৯০০ | ||
54. | মোঃ মানিক মিয়া | পিতামৃত- ফালু | ফুলেরা বেগম | 10/11/1938 | 73 | 1 | 191 | 61583 | ’’ | ২ | ৯০০ | ||
55. | কমলা বেগম | সোহাগী | মইসমাইল ফকির | 21/1/44 | 68 | 0 | 192/1 | 61553 | মেলেং | ২ | ৯০০ | ||
56. | খায়রুননেছা | বরু বিবি | স্বামীমৃত: ছকুল উদ্দিন | 1/9/1939 | 69 | 0 | 193/1 | 61552 | :মেলেং | ২ | ৯০০ | ||
57. | আনোয়ার | পিতামৃত :মকবুল | যবরু বিবি | 29/3/39 | 72 | 1 | 194/1 | 61568 | কৈলাইল | ২ | ৯০০ | ||
58. | মোঃ ইয়ানুছ আলী | ’’ শেখ ইসমাইল | সোনা বান | 15/4/23 , | 87 | 1 | 195 | 61554 | ’’ | ২ | ৯০০ | ||
59. | সুভাগ্য মন্ডল | রাজলক্ষি | স্বামী: ইন্দ্রমোহন মন্ডল | 2/239 | 81 | 0 | 196/4304 | 61591 | ’’ | ২ | ৯০০ | ||
60. | আলেকজা | জফূল জান | স্বামীমৃত- মোঃ সিরাজ | 1/2/1939 | 73 | 0 | 197 | 61582 | ’’ | ২ | ৯০০ | ||
61. | সুরমান | আমেনা | কিতাব উদ্দিন | 10/11/1937 | 78 | 0 | 4649 | 62015 | সোনার গাও | ২ | ৯০০ | ||
62. | মরজিনা | আলাতন বেগম | স্বামী: আফছার | 22/1/41 | 71 | 0 | 199 | 61559 | গুচ্ছ গ্রাম | ২ | ৯০০ | ||
63. | আছিয়া বেগম | সখিনা | ’’ সিদ্দিক রহমান | 18/12/37 | 75 | 0 | 129 | 61563 | দঃ মেলেং | ২ | ৯০০ | ||
64. | আলী মুুদ্দিন | শাহজাহান | করিমননেছা | 21/2/38 | 69 | 1 | 2500 | 61577 | কৈলাইল | ২ | ৯০০ | ||
65. | জমিলা বেগম | রীনা | স্বামী মৃত সাহাবুদ্দিন | 15/7/39 | 73 | 0 | 2493 | 61579 | ’’ | ২ | ৯০০ | ||
66. | শহর বান | জরিনা | মোহাম্মদ আলী | 8/2/1936 | 83 | 0 | 4137 | 61580 | সোনারগাও | ২ | ৯০০ | ||
67. | ফুল বরু | সাহিনু বেগ, | হযরত আলী | 1/2/1939 | 71 | 0 | 4842 | 61592 | কৈলাইল | ২ | ৯০০ | ||
68. | রীনা ইয়াছমীন | ফজিরাতন বেগম | ’’ ’’ আব্দুর রউফ | 19/1/38 | 68 | 0 | 2496 | 61585 | ’’ | ২ | ৯০০ | ||
69. | ছাহেরা বেগম | মমজান বিবি | ছকি | 25/3/34 | 76 | 0 | 2497 | 61557 | দঃ মেলেং | ২ | ৯০০ | ||
70. | দলিল উদ্দিন | পিতা মৃত বছির উদ্দিন | পরষ্কার বিবি | 26/3/41 | 71 | 1 | 2498 | 61584 | পূঃ কৈলাইল | ২ | ৯০০ | ||
71. | ছমির উদ্দিন | ’’ ’’’ আদম আলী | ফজিরণ | 1/2/1940 | 67 | 1 | 2560 | 61602 | ’’ | ২ | ৯০০ | ||
72. | খলিলুর রহমান | দলিল উদি্ন | আছিয়া | 10/1/1941 | 72 | 1 | 4843 | 61587 | ’’ | ২ | ৯০০ | ||
73. | সাফিয়া | ফুুলজান | স্বামী মৃত পচু মিয়া | 27/6/34 | 78 | 0 | 2562 | 61604 | দঃ মেলেং | ২ | ৯০০ | ||
74. | তাহের মোল্লা | পিতা মৃত আদারী মোল্লা | তারা বানু | 11/9/1939 | 68 | 1 | 2502 | 61576 | কৈলাইল | ২ | ৯০০ | ||
75. | মেছেরণ | আন্না | স্বামী মৃত নৈমদ্দিন মোল্লা | 26/12 39 | 94 | 0 | 2503 | 61594 | ’’ | ২ | ৯০০ | ||
76. | শেখ মোন্নাফ | পিতামৃত শেখ মুসাফ | ছালমা বেগম | 6/4/1939 | 73 | 1 | 2504 | 61574 | ’’ | ২ | ৯০০ | ||
77. | রাবিয়া খাতুন | আজিমন | স্বামী মৃত রোওশন | 25/9/38 | 72 | 0 | 2505 | 61560 | দঃ মেলেং | ২ | ৯০০ | ||
78. | ইয়ারুন বেগম | জহুরা | ’’ একেন আলী | 30/7/31 | 81 | 0 | 3069 | 61612 | কৈলাইল | ২ | ৯০০ | ||
79. | শুর মালি | মধুমালা | ’’ আদারী বৈধ্য | 25/12/38 | 72 | 0 | 3070 | 61610 | ’’ | ২ | ৯০০ | ||
80. | রাশেদা বেগম | রাহেলা কাতুন | আঃ লীতফ | 20/3/41 | 70 | 0 | 5562 | 61595 | ’’ | ২ | ৯০০ | ||
81. | আঃ রহমান | পিতামৃত-ছবদের | মাজেদা | 8/9/1937 | 75 | 1 | 3072 | 61555 | সোনারগাঁও | ২ | ৯০০ | ||
82. | কুলসুম | ২সোহাগী | স্বামীমৃত-বিশু ব্যাপারী | 30/2/41 | 71 | 0 | 3073 | 61565 | দঃ মেলেং | ২ | ৯০০ | ||
83. | রেজিয়া | হাজেরণ নেছা | ’’ ইরফান | 22/1/41 | 68 | 0 | 3074 | 61593 | সোনারগাঁও | ২ | ৯০০ | ||
84. | ফেরুজা | আমেনা | ’’ হাসমত | 12/10/1940 | 71 | 0 | 3075 | 61600 | কৈলাইল | ২ | ৯০০ | ||
85. | রিনা | মিলনজান | ’’ সেখ পান্নু | 21/9/38 | 76 | 0 | 3076 | 61578 | ’’ | ২ | ৯০০ | ||
86. | মতিয়া | আছিয়া | ’’ তসর আলী | 22/4/33 | 65 | 0 | 3077 | 61588 | দঃ মেলেং | ২ | ৯০০ | ||
87. | রেজিয়া | হসামেলা | ’’ আজগর | 10/6/1939 | 92 | 0 | 4003 | 61562 | সোনারগাঁ | ২ | ৯০০ | ||
88. | আনোয়ারা খাতুন | জফরিমন বেগম | ’’ শুকুর আলী | 26/4/41 | 79 | 0 | 4004 | 61590 | কৈলাইল | ২ | ৯০০ | ||
89. | শামছু মিয়া | মোনসের মিয়া | আছিয়া | 11/12/1940 | 70 | 1 | 7604 | 61599 | দঃ মেলেং | ২ | ৩৬০০ | ||
90. | মালিক ফকির | লস্কর ফকির | রজুবান ববিবি | 26/3/42 | 68 | 1 | 7488 | 61601 | ’’ | ২ | ৯০০ | ||
91. | মাঝু বিবি | সমিরণ বিবি | স্বামীমৃত- আঃ করিম | 22/1/37 | 75 | 0 | 4007 | 61567 | ’’ | ২ | ৯০০ | ||
92. | বালন | বায়লা | ’’ রফিক | 8/3/1936 | 65 | 0 | 4008 | 61561 | ’’ | ২ | ৯০০ | ||
93. | আম্বিয়া | ছাহেরা | ’’নুরু মিয়া | 22/6/36 | 76 | 0 | 4222 | 61564 | ’’ | ২ | ৯০০ | ||
94. | সাজেদা | হায়াতন নেছা | ’’পরশ আলী | 1/4/1939 | 84 | 0 | 4228 | 61558 | ’’ | ২ | ৯০০ | ||
95. | সুফরা খাতুন | হাছেনা | আলেপ তাজু | 22/2/43 | 67 | 0 | 200 | 61608 | ’’ | ২ | ৯০০ | ||
96. | আকরাম আলী | ’’হিসাব উদ্দিন | 27/9/39 | 78 | 1 | 4650 | 61581 | ’’ | ২ | ৯০০ | |||
97. | হালিমাবেগম | রহিমা খাতুন | স্বামী কিতাব আলী | 10/1/1942 | 68 | 0 | 4651 | 61571 | ’’ | ২ | ৯০০ | ||
98. | মহেলা বেগম | লকরিমন নেছা | ’’ ওয়াজ উদ্দিন | 17/5/42 | 75 | 0 | 4652 | 61556 | ’’ | ২ | ৯০০ | ||
99. | সখিনা বেগম | বছিরণ বেগম | ’’ ফালু ব্যপারী | 12/10/1943 | 85 | 0 | 4653 | 61566 | ’’ | ২ | ৯০০ | ||
100. | মনোয়ার বেগম | করিমনন | ’’ কফিল উদ্দিন | 14/4/39 | 74 | 0 | 4654 | 62017 | কৈলাইল | ২ | ৯০০ | ||
101. | আম্বিয়া খাতুন | হাফিজা | স্বাঃ মৃঃ লাল চান | 30/3/37 | 84 | 0 | 5224 | 61609 | ’’ উত্তর | ২ | ৯০০ | ||
102. | মাজেদা | বরু বেগম | ইউনুছ খা | 21/1/43 | 73 | 0 | 7817 | 62024 | ’’ | ৩ | ৯০০ | ||
103. | সাহেরা খাতুন | বারু বেগম | ’’ ’’ মুনসুর আলী | 12/3/1939 | 65 | 0 | 5226 | 61605 | ’’ | ২ | ৯০০ | ||
104. | সমিরুন খাতুন | ঐভানু বিবি | ’’ ’’ মুজিবর রহমান | 1/9/1940 | 72 | 0 | 5227 | 61597 | ’’ | ২ | ৯০০ | ||
105. | শেখ নছর আলী | পিঃ শেখ আশরাফ আলী | সুকুরজান ববিবি | 22/2/33 | 76 | 1 | 5228 | 61586 | ’’ | ২ | ৯০০ | ||
106. | হাযাত আলী | ’’ ’’শেখ ওয়াহেদ আলী | হাযুয়া খাতুন | 1/1/1942 | 69 | 1 | 5229 | 61607 | ’’ | ২ | ৯০০ | ||
107. | মোঃ আলাউদ্দিন | ’’ ’’ হিসাবদি | নূরজাহান | 17/9/28 | 83 | 1 | 5230 | 61606 | দঃ মেলেং | ২ | ৯০০ | ||
108. | হাবিবুর রহমান | ’ একশত আলী দেওযান | সাজেদা | 24/1/40 | 71 | 1 | 5231 | 61570 | ’’ | ২ | ৯০০ | ||
109. | সামসুদ্দিন আহম্মেদ | ’’ ’’ রেহাজ উদ্দিন | রফিতন নেছা | 25/1/41 | 74 | 1 | 5232 | 61572 | কৈলাইল | ২ | ৯০০ | ||
110. | মোঃ আঃ ছালাম | ’’ আরশেদ আলী | জয়তন নেছা | 22/4/43 | 68 | 1 | 6579 | 61575 | ’’ | ২ | ৯০০ | ||
111. | আঃ লতিফ | ’’ আরশেদ আলী মুন্সি | মরিয়ম বেগম | 3/3/1939 | 83 | 1 | 6580 | 61598 | ’’ | ২ | ৯০০ | ||
112. | আমিনা | ফুলজান | সেমাতালেব | 25/2/45 | 78 | 0 | 7816 | 62023 | ৩ | ৯০০ | |||
113. | আমেনা বেগম | আছিয়া | ’’ হায়াত আলী | 26/11/38 | 78 | 0 | 6582 | 61596 | ’’ | ২ | ৯০০ | ||
114. | মোঃ হযরত মোল্লা | ’’ রমজান মোল্লা | মাতঙ্গ বৈদ্য | 30/12/41 | 68 | 1 | 6583 | 61603 | ’’ | ২ | ৯০০ | ||
115. | জুলমত আলী | ’’ তফিজ উদ্দিন | আজকা বেগম | 17/4/40 | 72 | 1 | 6984 | 61569 | ’’ | ২ | ৯০০ | ||
116. | তাহেরুন বিবি | বর্দ্ধন নেছা | ’’ সেকান্দর মিয়া | 1/1/1937 | 77 | 0 | 6985 | 61589 | ’’ | ২ | ৩৬০০ | ||
117. | সোনা বাসী বৈদ্য | জামিলা | ’’ মোড়ল বৈদ্য | 20/5/42 | 75 | 0 | 6986 | 61573 | ’’ | ৩ | ৯০০ | ||
118. | নিদ্রা রানী হালদার | তুফলি হালদার | গোপাল হালদার | 1/1/1945 | 68 | 0 | 7815 | 62022 | ’’ | ৩ | ৯০০ | ||
119. | সূর্যবান বিবি | ছকিনা | ’’ হাকিম আলী | 26/2/36 | 78 | 0 | 202 | 61627 | মেলেং | ৩ | ৯০০ | ||
120. | সুফিয়া বেগম | হায়াতন নেছা | রফিক মিস্ত্রি | 30/10/38 | 67 | 0 | 5244 | 61694 | ’’ | ৩ | ৯০০ | ||
121. | আয়মন বিবি | ফূলজানন | স্বামীমৃত- বদির উদ্দিন | 1/1/1933 | 92 | 0 | 204 | 61635 | ৩ | ৯০০ | |||
122. | ফুলজান বিবি | ছমিরণ | ’’ ফৈজদ্দিন | 30/12/36 | 78 | 0 | 205 | 61645 | ’’ | ৩ | ৯০০ | ||
123. | মআনোয়ারা বেগম | ময়ুরা | পচু ু | 1/6/1940 | 70 | 0 | 7491 | 61613 | ’’ | ৩ | ৯০০ | ||
124. | আ: মালেক | আবেদ আরী | মরিয়ম বেগম | 1/2/1940 | 69 | 1 | 207/1 | 61621 | ’’ | ৩ | ৯০০ | ||
125. | রফিজা খাতুন | জফজর আলী | রূপজান | 30/2/43 | 68 | 0 | 7625 | 61631 | ’’ | ৩ | ৯০০ | ||
126. | শ্রী মতি বেদনা রানী | জগেশরী মন্ডল | স্বামীমৃত-হরিতোষ মন্ডল | 30/6/33 | 78 | 0 | 209 | 61629 | ’’ | ৩ | ৯০০ | ||
127. | সেমাঃ আবেদ আলী | হসামছুদ্দিন | সামেদন | 20/141 | 73 | 1 | 5639 | 61637 | ’’ | ৩ | ৯০০ | ||
128. | সদেব মন্ডল | মতিলাল মন্ডল | আরতী মন্ডল | 20/3/42 | 86 | 1 | 7623 | 61640 | ’’ | ৩ | ৯০০ | ||
129. | নূরজাহান | আমিরুন খাতুন | স্বামীমৃত জিন্নত আলী | 4/3/1939 | 72 | 0 | 1410/132 | 61616 | ’’ | ৩ | ৯০০ | ||
130. | মতিয়া বেগম | যবছিরণ | ’’ ’’’ দাগু মিয়া | 22/3/42 | 67 | 0 | 2506 | 61623 | পঃ মেলেং | ৩ | ৯০০ | ||
131. | হাছিনা বেগম | ইয়ারণ বেগম | ’’’ ’’ ফজর আলী | 1/10/1937 | 85 | 0 | 2507 | 61679 | মেলেং | ৩ | ৯০০ | ||
132. | জরিনা খাতুন | পর্বত নেছা | ’’ ’’ মান্ত দেওয়ান | 1/1/1937 | 81 | 0 | 2508 | 61630 | ’’ | ৩ | ৯০০ | ||
133. | আনোয়ারা বেগম | ফূজান | ’’ ’’ শেখ মদন | 1/1/1937 | 73 | 0 | 2509 | 61622 | ’’ | ৩ | ৯০০ | ||
134. | ছকিল উদ্দিন | সেখ চান্দু | আয়শা | 22/3/41 | 78 | 1 | 7628 | 61646 | ’’ | ৩ | ৯০০ | ||
135. | হাজেরা খাতুন | আল্হাদা | ’’’ ’’ সামছুদ্দিন | 12/10/1935 | 82 | 0 | 2511 | 61669 | ’’ | ৩ | ১৮০০ | ||
136. | খাদেজা বেগম | সাজু বেগম | ইসুফ আলী | 1/2/1937 | 80 | 0 | 2521 | 61651 | ’’ | ৩ | ৯০০ | ||
137. | হাজেরা খাতুন | রাশেদা | মিঠু মিয়া | 30/10/39 | 71 | 0 | 5565 | 61653 | ’’ | ৩ | ৯০০ | ||
138. | মদিনা | ফুলি | ’’ ’’ হাাসেম আলী | 16/2/41 | 69 | 0 | 2575 | 61682 | উঃ মেলেং | ৩ | ৯০০ | ||
139. | রাবেয়া | হায়াতনন নেছা | মুনসুর আলী | 30/10/40 | 73 | 0 | 4138 | 61656 | পূঃ মেলেং | ৩ | ৯০০ | ||
140. | মিনাজউদ্দিন | সেখ কালু | মালেকা বেগম | 26/1/42 | 83 | 1 | 7606 | 61662 | উঃ মেলেং | ৩ | ৯০০ | ||
141. | বাহের জান | আমেননা | খঞ্জন আলী | 11/2/1942 | 68 | 0 | 7624 | 61666 | মেলেং | ৩ | ৯০০ | ||
142. | নূরজাহান | আবেদন বেবগম | ’’ ’’ সকিল উ;;&;ন | 20/1/42 | 68 | 0 | 2518 | 61644 | মধ্য মেলেং | ৩ | ৯০০ | ||
143. | আমনা খাতুন | বাহের জান | ’’ ’’ল্লাল মুদ্দিন গাছি | 1/1/1936 | 78 | 0 | 2519 | 61664 | উঃ মেলেং | ৩ | ৯০০ | ||
144. | আদরী ঘোষ | আন্না | ’’ ’’৮ফৈমা ঘোষ | 30/12/45 | 68 | 0 | 2520 | 61657 | ’’ | ৩ | ৯০০ | ||
145. | হরিপদ রাজবংশী | গুতি মাদবর | লকান্দুনী রাজবংশী | 10/1/038 | 67 | 1 | 5564 | 61667 | মেলেং | ৩ | ৯০০ | ||
146. | মোঃ আশাদ আলী | কাবু মাঝি | কাদের জান | 1/1/2029 | 82 | 1 | 2573 | 61672 | ’’ উঃ মেলেং | ৩ | ৯০০ | ||
147. | জাহানারা | সুন্দরী বেগম | মৃত মফজেল খা | 26/2/40 | 72 | 0 | 2523 | 61639 | মেলেং | ৩ | ৯০০ | ||
148. | কদ বানু | ফূলজান | -১৩৫২৪ | 1/9/1937 | 68 | 0 | 2524 | 61668 | পঃ মেলেং | ৩ | ৯০০ | ||
149. | ফুল মতি | জাহেনা | ’’ ’’ রহম গাজী | 1/3/1934 | 94 | 0 | 2586 | 61686 | মেলেং | ৩ | ৯০০ | ||
150. | আঃ মোতালেব | ৎপীর বক্স | মাজেদা | ৎপীর বক্স | 30/6/42 | 69 | 1 | 7493 | 61683 | ’’ | ৩ | ৯০০ | |
151. | ইমান আলী | সিকিম আলী | নূরজাহানন | সিকিম আলী | 30/6/40 | 72 | 1 | 5563 | 61685 | ’’ | ৩ | ৯০০ | |
152. | আবুল হোসেন | পিতামৃত-মির বকস | মাজেদা | পিতামৃত-মির বকস | 2/1/1940 | 68 | 1 | 3080 | 61638 | ’’ | ৩ | ৯০০ | |
153. | রং মালা | মধু মালা | স্বামীমৃত-মহা দেব | 30/6/37 | 78 | 0 | 3081 | 61619 | ’’ | ৩ | ৯০০ | ||
154. | ফপ্রিয় বালা | রানী রাজবংশী | নিতাই রাজবংশী | 30/2/40 | 72 | 0 | 7492 | 61689 | ’’ | ৩ | ৯০০ | ||
155. | সুন্দরী | হালিমা | ’’ ওসমান | 1/9/1937 | 76 | 0 | 3083 | 61634 | ’’ | ৩ | ৯০০ | ||
156. | আয়শা | আছিয়া | ’’ ছৈমুদ্দিন | 28/4/36 | 85 | 0 | 3084 | 61671 | ’’ | ৩ | ৯০০ | ||
157. | কাদের | পিতামৃত-ওসমানি | সামর্থ বান | 21/1/40 | 68 | 1 | 3085 | 61677 | ’’ | ৩ | ৯০০ | ||
158. | বেগম বিবি | মাজেদা | ’’ আঃ কাদের | 10/11/1938 | 80 | 0 | 4009 | 61678 | ’’ | ৩ | ৯০০ | ||
159. | শুকুর আলী | পিতামৃত-ছবদুল | বায়লা বেগম | 22/3/44 | 76 | 1 | 4010 | 61674 | ’’ | ৩ | ৯০০ | ||
160. | কায়মন নেছা | ছালেহা | শামসুদ্দিন | 20/2/39 | 74 | 0 | 4011 | 61687 | ’’ | ৩ | ১৮০০ | ||
